COLTURE INDUSTRIALI
82 Specie
| Genere | Specie | Nome Comune | Scheda Descrittori Specifici |
|---|---|---|---|
| Beta | vulgaris | Barbabietola da zucchero | |
| vulgaris | Barbabietola da zucchero | ||
| vulgaris | Barbabietola da zucchero | ||
| Glycine | max | Soia | |
| Helianthus | annuus | Girasole | Scarica![]() |
| Isatis | tinctoria | Guado | |
| Lesquerella | angustifolia | Lesquerella | |
| auriculata | |||
| fendleri | |||
| gordonii | |||
| perforata | |||
| Linum | usitatissimum | Lino | Scarica![]() |
| Morus | alba | Gelso bianco | Scarica![]() |
| nigra | Gelso nero | Scarica![]() | |
| bombycis | Gelso | Scarica![]() | |
| kagayamae | |||
| latifolia | |||
| lhou | |||
| spp. | |||
| Nicotiana | tabacum | Tabacco coltivato | Scarica![]() |
| acaulis | Tabacco | Scarica![]() | |
| africana | |||
| ameghinoi | |||
| amplexicaulis | |||
| arentsii | |||
| attenuata | |||
| benavidesii | |||
| benthamiana | |||
| bigelovii | |||
| bonariensis | |||
| cavicola | |||
| clevelandii | |||
| cordifolia | |||
| corymbosa | |||
| debneyi | |||
| diglauca | |||
| digluta | |||
| excelsior | |||
| exigua | |||
| forgetiana | |||
| fragrans | |||
| glauca | |||
| glutinosa | |||
| goodspeedii | |||
| gossey | |||
| hesperis | |||
| ingulba | |||
| knightiana | |||
| langsdorffii | |||
| linearis | |||
| longibracteata | |||
| maritima | |||
| megalosiphon | |||
| miersii | |||
| nesophila | |||
| noctiflora | |||
| nudicaulis | |||
| occidentalis | |||
| otophora | |||
| pauciflora | |||
| plumbaginifolia | |||
| raimondii | |||
| repanda | |||
| rosulata | |||
| rotundifolia | |||
| rustica | |||
| setchellii | |||
| simulans | |||
| solanifolia | |||
| spegazzinii | |||
| stocktonii | |||
| suaveolens | |||
| thirsiflora | |||
| tomentosa | |||
| tomentosiformis | |||
| trigonophylla | |||
| umbratica | |||
| undulata | |||
| velutina | |||
| wigandiodes | |||
| Ricinus | communis | Ricino | |
| Sorghum | bicolor | Sorgo | Scarica![]() |



