CEREALI
70 Specie
| Genere | Specie | Nome Comune | Scheda Descrittori Specifici |
|---|---|---|---|
| Avena | canariensis | Avena delle Canarie | Scarica![]() |
| sterilis | Avena maggiore | Scarica![]() | |
| nuda | Avena nuda | Scarica![]() | |
| byzantina | Avena rossa | Scarica![]() | |
| abyssinica | Avena | Scarica![]() | |
| clauda | |||
| damascena | |||
| fatua | |||
| hirtula | |||
| hybrida | |||
| insularis | |||
| longiglumis | |||
| magna | |||
| maroccana | |||
| murphyi | |||
| sativa | |||
| spp. | |||
| ventricosa | |||
| wiestii | |||
| strigosa | Avena | Scarica![]() | |
| barbata | Avena | Scarica![]() | |
| Dasypyrum | villosum | Grano villoso | Scarica![]() |
| Hordeum | arizonicum | Orzo | Scarica![]() |
| bogdanii | |||
| brachyantherum | |||
| capense | |||
| chilense | |||
| comosum | |||
| cordobense | |||
| depressum | |||
| erectifolium | |||
| euclaston | |||
| flexuosum | |||
| fuegianum | |||
| intercedens | |||
| jubatum | |||
| lechleri | |||
| marinum | |||
| murinum | |||
| muticum | |||
| procerum | |||
| pusillum | |||
| roshevitzii | |||
| secalinum | |||
| stenostachys | |||
| vulgare | |||
| Oryza | sativa | Riso | Scarica![]() |
| Oryzopsis | miliacea | Miglio multifloro | |
| Secale | cereale | Segale | Scarica![]() |
| spp. | |||
| Sorghum | bicolor | Sorgo | Scarica![]() |
| vulgare | |||
| Triticum | dicoccum | Dicocco | |
| turgidum | Dicocco | ||
| durum | Frumento duro | Scarica![]() | |
| turgidum | |||
| aestivum | Frumento tenero | Scarica![]() | |
| kiharae | Frumento | ||
| spp. | |||
| timopheevii | |||
| turgidum | |||
| monococcum | Monococco | ||
| monococcum | Monococco | ||
| aestivum | Spelta | Scarica![]() | |
| spelta | |||
| urartu | Triticum urartu | ||
| x Triticosecale | Triticale | ||
| Zea | mays | Mais | Scarica![]() |
| Aegilops | Strictum | Aegilops | Scarica![]() |
| geniculata |



